Powerstation
Anker SOLIX F3800 Tragbare Powerstation - 3840Wh | 6000W
Tragbare Powerstation von Anker SOLIX mit 3.840 Wh LiFePO4-Akku und 6.000 W AC-Ausgangsleistung laut Hersteller.
- AC-Nennleistung
- 6000 W
- Nominale Speicherkapazität
- 3,84 kWh
- Batteriechemie
- LFP
- Gewicht
- 60 kg
Noch kein geprüftes Angebot
Wir zeigen nur Preise, die wir für Österreich geprüft haben.
Technische Daten
| Merkmal | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| AC-Nennleistung | 6000 W Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Nominale Speicherkapazität | 3,84 kWh Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Batteriechemie | LFP Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Gewicht | 60 kg Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Produktgarantie | 5 Jahre Herstellergarantie Gerät · laut Produktseite; Bedingungen des Herstellers beachten Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
Bewertungen von Leserinnen und Lesern
Noch keine Bewertungen.
Anmelden, um eine Bewertung zu schreiben.