Batteriespeicher
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC (1600Wh)
Anker SOLIX · Modell Solarbank 2 E1600 AC (1600Wh) · Status unbekannt
Batteriespeicher von Anker SOLIX mit 1.600 Wh LiFePO4 Kapazität laut Hersteller.
Technische Daten
| Merkmal | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Nominale Speicherkapazität | 1,6 kWh Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Batteriechemie | LFP Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Dauerentladeleistung | 800 W Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Gewicht | 22,5 kg Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
| Produktgarantie | 10 Jahre Herstellergarantie Gerät · laut Produktseite; Bedingungen des Herstellers beachten Herstellerangabe | Quelle geprüft 06.10.2026 |
Bewertungen von Leserinnen und Lesern
Noch keine Bewertungen.
Anmelden, um eine Bewertung zu schreiben.